產品列表
東風牌EQ5185XYYL9CDEACWXP型醫(yī)療廢物轉運車
所屬型號 廢物醫(yī)療轉運車
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 東風牌EQ5185XYYL9CDEACWXP型醫(yī)療廢物轉運車 | 公告批次: | 337 |
車輛型號: | EQ5185XYYL9CDEACWXP | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | 9565,9500(Kg) | 外形尺寸 | 8397,9105,9995,10315x2550x3655,3760,3910(mm) |
整備質量 | 8305(Kg) | 貨廂尺寸 | 6200,6800,7680,8000x2360,2420,2450x2500,2600,2650(mm) |
接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1260/2437,1260/2545,1260/3135,1260/3455(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5300,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 80(km/h) |
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1185L9CDFWXP | 底盤品牌: | 東風牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/-,8/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1860,1844,1923 | 后輪距: | 1806,1865 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 YCS04200-68 CY4SK761 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
6200 4500 4156 4087 |
169 162 147 145 |