產(chǎn)品列表
福田牌BJ5108XYYEJEA-AC1型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 福田牌BJ5108XYYEJEA-AC1型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 公告批次: | 338 |
車輛型號: | BJ5108XYYEJEA-AC1 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 9995(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 4995(Kg) | 外形尺寸 | 6995x2280,2340,2380,2440,2520,2550x3070,3195,3270,3395,3470,3595(mm) |
整備質(zhì)量 | 4805(Kg) | 貨廂尺寸 | 5150,5040,4800,4610x2200,2300,2450x1900,2100,2300(mm) |
接近角/離去角: | 16/11(°) | 前懸/后懸: | 1130/2065(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 3600/6395 | **高車速: | 80(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1108VEJEA-AC2 | 底盤品牌: | 福田牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,3/8+6,9/4+3,9/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 16PR,9.5R17.5 16PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1705,1730 | 后輪距: | 1800,1615,1715 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F3.8NS6B156 CY4SK261 |
北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 |
3800 3856 |
115 125 |