產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5040XQYB6型爆破器材運(yùn)輸車
所屬型號 防爆車系列
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬
PRODUCTS TITLE
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5040XQYB6型爆破器材運(yùn)輸車 | 公告批次: | 329 |
車輛型號: | CLW5040XQYB6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 960(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2070x2680(mm) |
整備質(zhì)量 | 3340(Kg) | 貨廂尺寸 | 4100x1920x1860(mm) |
接近角/離去角: | 13/15(°) | 前懸/后懸: | 1110/1525(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1575/2920 | **高車速: | 80(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1048V9JDA-AB3 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+2,3/8+6,3/3+2,2/2+1,9/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1590,1730 | 后輪距: | 1485,1590,1615,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B131 Q28-130E60 F2.8NS6B150 D30TCIF1 F3.8NS6B156 CY4SK261 4J28TC6 F2.8NS6B156 Q28-130C60 Q23-115C60 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2780 3800 2800 2780 2800 |
96 115 96 115 96 |