產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5120XQYE6型爆破器材運輸車
所屬型號 防爆車系列
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5120XQYE6型爆破器材運輸車 | 公告批次: | 334 |
車輛型號: | CLW5120XQYE6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 11950(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 6755(Kg) | 外形尺寸 | 7150,7100x2450x3350,3150(mm) |
整備質(zhì)量 | 5000(Kg) | 貨廂尺寸 | 5150x2300x2200,2000(mm) |
接近角/離去角: | 24.5/13,24.5/12,24.5/11(°) | 前懸/后懸: | 1130/1970,1130/2070,1130/2170(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050(mm) |
軸荷: | 4360/7590 | **高車速: | 80(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1755,1886 | 后輪距: | 1586,1650,1800,1630 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 NV30-C6D CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4156 2499 2977 4052 2968 3856 3856 2970 |
140 110 125 135 120 125 125 121 |